 
HMC-112型单机脉冲除尘器
HMC-112型单机脉冲除尘器作原理:
含尘气体由进气口进入灰斗、或通过敞开法兰口进入滤袋室,含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室,再经净气排气口,由风机排走。粉尘积附在滤袋的外表面,且不断增加,使滤袋收尘器的阻力不断上升,为使设备阻力不_过1200Pa,袋除尘器能继续工作,需定期_滤袋上的粉尘。清灰是由程序控制器定时顺序起动脉冲阀,使包内压缩空气(0.5-0.7MPa)由喷吹孔眼喷出(称一次风)通过文氏管诱导数倍于一闪风的周围空气(称二次风)进入除尘布袋使滤袋在瞬间急剧膨胀,并伴随着气流的反向作用抖落粉尘,达到清灰的目的。
hmc脉冲布袋除尘器系列共有六个规格,每种规格又可分为标准带灰斗式A型和敞开法兰式(无灰斗)B型二种。
HMC-112型单机脉冲除尘器其结构主要由过滤室、滤袋、净气室、灰斗、卸灰阀、脉冲喷吹装置、电控箱等组成,箱体全部采用焊接结构,检修门用泡沫橡胶条密封,_除尘器严密不漏风。
HMC-112型单机脉冲除尘器技术参数
| 序号 | 项 目 | 
 | 
| 1 | 名称 | HMC-112型单机脉冲除尘器 | 
| 2 | 处理风量(m3/h) | 6500-8500 | 
| 3 | 总过滤面积(m2) | 84 | 
| 4 | 
 | 
 | 
| 5 | 全过滤风速(m/ min) | 1.28-1.68 | 
| 6 | 除尘器室数 | 1 | 
| 7 | 滤袋数量(条) | 112 | 
| 8 | 脉冲阀数量(个) | 14 | 
| 9 | 入口粉尘浓度(g/Nm3) | <200 | 
| 10 | 出口粉尘浓度(mg/Nm3) | <50 | 
| 11 | 除尘效率(%) | ≥99.8 | 
| 12 | 本体漏风率(%) | ≤3 | 
| 13 | 设备阻力(Pa) | <1500 | 
| 14 | 滤袋材质 | 涤纶针刺毡 | 
| 15 | 滤布纺织工艺 | 针刺 | 
| 16 | 滤布缝制工艺 | 三针机缝制 | 
| 17 | 滤袋规格 | Φ130*2000 | 
| 18 | 滤袋允许连续使用温度℃ | ≤260℃ | 
| 19 | 袋笼规格 | Φ120*1990 | 
| 20 | 袋笼材质 | 碳钢 | 
| 21 | 袋笼防腐处理工艺 | 表面镀锌处理 | 
| 22 | 滤袋固定及密封方式 | 弹簧涨圈 | 
| 23 | 电磁脉冲阀型式及规格 | 1”直角阀 | 
| 24 | 喷吹气源压力MPa | 0.2~0.3 | 
| 25 | 气源品质 | 良好 | 
| 26 | 电磁阀机械开阀时间sec | 0.08 | 
| 27 | 耗气量m3/min | 0.11 | 
| 28 | 清灰方式 | 在线清灰 | 
| 29 | 检修方式 | 停机检修 | 
| 30 | 控制方式 | 自动;手动 | 
| HMC-112(A)型单机脉冲除尘器:1台 | ||||||
| 单台设备明细 | ||||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 重量 | 数量 | 制作厂家 | 备注 | 
| 1 | 设备本体 | 
 | T | 2 | 本公司 | 
 | 
| 2 | 布袋 | Φ130×2000mm | 
 | 112条 | 本公司 | 涤纶刺毡滤料 | 
| 3 | 骨架 | Φ125×2000mm | 
 | 112个 | 本公司 | 
 | 
| 4 | 卸灰阀 | 200×200mm | 
 | 1套 | 本公司 | 
 | 
| 5 | 脉冲阀 | 1# | 
 | 14套 | 本公司 | 
 | 
| 6 | 风机、电机 | 7.5KW | 
 | 1套 | 北京风机厂 | 
 | 
| 7 | 清灰程序控制器 | PLC | 
 | 1台 | 本公司 | 
 | 
